COVID-19-Kennwerte für Baden-Württemberg
Fragen und Antworten zur Corona-Verordnung finden Sie auf der Website des Landes Baden-Württemberg:
Datenstand | 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz | Auslastung der Intensivbetten (AIB) |
---|---|---|
22.12.2022 | 7,1 | 125 |
21.12.2022 | 6,6 | 111 |
20.12.2022 | 6,0 | 106 |
19.12.2022 | 5,6 | 107 |
16.12.2022 | 5,8 | 97 |
Quelle: Landesgesundheitsamt (LGA) Baden-Württemberg
Aktualisierungen erfolgen ab dem 23.12.2022 nur noch donnerstags.
7-Tage-Inzidenz in Pforzheim und dem Enzkreis
Stand und Verlauf der Infektionzahlen im Stadtkreis Pforzheim und dem Enzkreis
Lagebericht Covid-19 Baden-Württemberg
Datenstand | Stadtkreis Pforzheim | Enzkreis |
---|---|---|
22.12.2022 | 195,2 | 184,8 |
21.12.2022 | 208,7 | 188,3 |
20.12.2022 | 189,6 | 195,8 |
19.12.2022 | 184,8 | 199,3 |
16.12.2022 | 171,3 | 209,3 |
Quelle: Landesgesundheitsamt (LGA) Baden-Württemberg
Aktualisierungen erfolgen ab dem 23.12.2022 nur noch donnerstags.