COVID-19-Kennwerte für Baden-Württemberg
Fragen und Antworten zur Corona-Verordnung finden Sie auf der Website des Landes Baden-Württemberg:
Datenstand | 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz | Auslastung der Intensivbetten (AIB) |
---|---|---|
11.08.2022 | 3,5 | 105 |
10.08.2022 | 3,7 | 106 |
09.08.2022 | 3,6 | 114 |
08.08.2022 | 3,4 | 123 |
05.08.2022 | 4,1 | 117 |
Quelle: Landesgesundheitsamt (LGA) Baden-Württemberg
Das LGA wird künftig die Berichterstattung am Wochenende einstellen; Aktualisierungen erfolgen nur noch von Montag bis Freitag.
7-Tage-Inzidenz in Pforzheim und dem Enzkreis
Stand und Verlauf der Infektionzahlen im Stadtkreis Pforzheim und dem Enzkreis
Lagebericht Covid-19 Baden-Württemberg
Datenstand | Stadtkreis Pforzheim | Enzkreis |
---|---|---|
11.08.2022 | 530,1 | 748,4 |
10.08.2022 | 663,4 | 901,1 |
09.08.2022 | 707,8 | 979,7 |
08.08.2022 | 761,8 | 980,7 |
05.08.2022 | 692,8 | 869,1 |
Quelle: Landesgesundheitsamt (LGA) Baden-Württemberg
Das LGA wird künftig die Berichterstattung am Wochenende einstellen; Aktualisierungen erfolgen nur noch von Montag bis Freitag.